Technische Daten/Specs:
| Frequency Response: | Unknown |
| Sensitivity: | 91dB (1W input, measured at 1m) |
| Impedance: | 8Ω |
| Power Capacity: | 50W (continuous program) |
| High Frequency Driver: | LE25 36mm (1.4″) Paper Diaphragm |
| Medium Frequency Driver: | LE5-2 130mm (5″) Paper Diaphragm |
| Low Frequency Driver: | 123A-1 300m (12″) Pressed Paper Diaphragm |
| Crossover Frequencies: | 1,500Hz and 6,000Hz |
| Enclosure Type: | Bass Reflex |
| Enclosure Dimensions (HxWxD): | 600x360x350mm (23.5×14.5×13.75″) |
| Weight: | 24kg (each speaker) |
